Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4)



Pokazuje 1261 do 1290 z 1972 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop Dell Latitude 5501 5 641,64 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP Zbook 15V G5 6 983,94 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop DELL LATITUDE 5300 4 833,47 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop DELL LATITUDE 5300 4 833,47 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja graficzna HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,37 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja graficzna HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Tablet Samsung Galaxy TAB ACTIVE 2 T395 LTE 2 078,70 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Tablet Samsung Galaxy TAB ACTIVE 2 T395 LTE 2 078,70 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,37 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Tablet Samsung Galaxy TAB ACTIVE 2 T395 LTE 2 078,70 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik FC- IBM System Networking SAN24B-5 38 991,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen 10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022