Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4)



Pokazuje 1321 do 1350 z 1972 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop HP Zbook 15v G5 6 983,94 2022
131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D Konduktometr do badań płytkich wraz z oprogramowaniem 112 545,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop HP Zbook 15v G5 6 983,94 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop HP Zbook 15v G5 6 983,94 2022
182/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 10.08.2018 r. Laptop HP Zbook 15v G5 6 983,94 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop HP Zbook 15v G5 6 983,94 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop HP EliteBook 830 G7 6 004,86 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop HP EliteBook 830 G7 6 004,86 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,79 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,79 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,79 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Projektor multimedialny Maxell MCWU 8701 wraz z instalacją i konfiguracją 31 314,57 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPulse 200L 2 285,34 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Projektor multimedialny Maxell MP-EU5002 wraz z instalacją i kofiguracją 161 468,50 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPulse 200L 2 285,34 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja graficzna Dell Precision 5820 + klawiatura KB-813 11 925,77 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw konferencyjny do Sali Ruhlego 8 913,56 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP EliteBook 830 G7 6 004,86 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D DELL PRECISION 5820 TOWER W-2225 2TB 512 + KLAWIATURA 11 925,77 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D DELL PRECISION 5820 TOWER W-2225 2TB 512 + KLAWIATURA 11 925,77 2022