Zintegrowany system informatyczny Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (ZSI PIG-PIB), oparty o architekturę SOA



Pokazuje 1 do 30 z 32 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik FC 24 - portowy 8GB/S 38 130,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer RACK 49 753,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer RACK 49 753,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D BA_PSH System Analityczno-Raportowy wersja 2 122 877,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Biblioteka taśmowa IBM TS4500 4XLTO6 310 821,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Centrala wentylacyjna - nawiewna w pom. 06 w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 51 792,94 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Dostosowanie pomieszczeń w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 na potrzeby serwerowni 89 430,82 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Dostosowanie pomieszczeń w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 na potrzeby serwerowni 1 476 683,11 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Licencja SOA Suite for Oracle Middleware + Business Process Management Suite w metryce Processor 915 000,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Moduł mapowy SPD PSH v.8.0 61 500,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Rozdzielnia elektryczna RGNN1/RGEN1 w pom. 06 w serwerowni w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 135 395,15 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer DELL PowerEdge R430 18 597,60 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer DELL PowerEdge R430 18 597,60 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer DELL PowerEdge R430 18 597,60 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer DELL PowerEdge R430 18 597,60 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer DELL PowerEdge R430 18 597,60 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Sieć korporacyjna 110 700,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Sieć korporacyjna 593 844,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D System przetwarzania danych PSH v.8.0 46 248,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Szafa serwerowa w pom 06 w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 117 711,22 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Szafa serwerowa w pom. 06 w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 117 711,22 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zasilacz awaryjny UPS 150kVA w pom 06 w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 221 730,40 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw instalacji gaszenia gazem w pom. 04 w serwerowni w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 216 277,69 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej 25,0 kW 178 752,73 2017