Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4)



Pokazuje 271 do 294 z 294 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP EliteBook 830 G7 6 004,86 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Windows Server 2019 DataCenter 40 136,50 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop HP Zbook 15v G5 6 983,94 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen 10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dron DJI Phantom 4 Pro V2 wraz z zestawem 11 451,30 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,37 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop HP Zbook 15v G5 6 983,94 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Tablet Samsung Galaxy TAB ACTIVE 2 T395 LTE 2 078,70 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPulse 200L 2 285,34 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa GP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Tablet Samsung Galaxy TAB ACTIVE 2 T395 LTE 2 078,70 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja MS Exchange Server Enterprise 4 655,08 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Tablet Samsung Galaxy TAB ACTIVE 2 T395 LTE 2 078,70 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dysk NVMe 1,92TB do macierzy IBM /8 szt. / zwiększenie wartości Macierzy IBM 86 100,00 2022