Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4)



Pokazuje 1 do 30 z 294 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop HP EliteBook 830 G7 6 004,86 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Projektor multimedialny Maxell MCWU 8701 wraz z instalacją i konfiguracją 31 314,57 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPulse 200L 2 285,34 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL 360 GEN10 4LFF CTO SERVER 5Y FOUNDATION CARE NBD 47 909,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Tablet Samsung Galaxy TAB ACTIVE 2 T395 LTE 2 078,70 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,37 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja MS Exchange Server Enterprise 4 655,08 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja graficzna Dell Precision 5820 + klawiatura KB-813 11 925,77 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP EliteBook 830 G7 6 004,86 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Petrel - oprogramowanie z kluczem licencyjnym 1 071 196,30 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja graficzna Dell Precision 5820 + klawiatura KB-813 11 925,77 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,37 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop HP Zbook 15v G5 6 983,94 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D MONITOR BENQ 86" RP 8602 LED TOUCH 23 931,87 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop DELL LATITIUDE 5501 5 641,64 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dron DJI Phantom 4 Pro V2 wraz z zestawem 11 451,30 2022