Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023



Pokazuje 1621 do 1650 z 1972 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen4 4 581,75 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen4 4 581,75 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen4 4 581,75 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen4 4 581,75 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen4 4 581,75 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 4 581,75 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 4 581,75 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 4 581,75 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 4 581,75 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 4 581,75 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15,6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15,6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook Lenovo ThinkPad E15 Gen 4 4 581,75 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc. ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc. ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc. ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023