
Acreage: 1035,32 km2
Concession blocks: 189, 190, 209, 210, 230
Współrzędne
| No. Point | x [PUWG92] | y [PUWG92] |
| 1 | 529967,77 | 466172,40 |
| 2 | 488641,34 | 498789,16 |
| 3 | 486438,55 | 496164,37 |
| 4 | 489957,06 | 493014,61 |
| 5 | 487890,95 | 490706,30 |
| 6 | 484446,05 | 493790,15 |
| 7 | 480134,00 | 488652,00 |
| 8 | 470399,21 | 496820,43 |
| 9 | 470399,21 | 484545,58 |
| 10 | 505767,09 | 460565,18 |
| 11 | 530004,01 | 460948,02 |
| excluding polygon defined by points 12–37 | ||
| 12 | 511761,56 | 470471,74 |
| 13 | 510890,57 | 470321,23 |
| 14 | 510548,30 | 470289,27 |
| 15 | 510275,58 | 469386,68 |
| 16 | 508585,79 | 470240,02 |
| 17 | 507227,64 | 467937,05 |
| 18 | 508438,78 | 468164,41 |
| 19 | 508686,68 | 468071,55 |
| 20 | 508552,29 | 467753,83 |
| 21 | 509029,12 | 467425,48 |
| 22 | 509000,98 | 466860,16 |
| 23 | 509786,65 | 466458,84 |
| 24 | 510712,28 | 466533,66 |
| 25 | 510863,68 | 466135,08 |
| 26 | 511413,87 | 466119,07 |
| 27 | 512301,03 | 464657,54 |
| 28 | 512945,40 | 465015,52 |
| 29 | 514274,41 | 464099,56 |
| 30 | 514887,48 | 464919,13 |
| 31 | 515164,02 | 464836,89 |
| 32 | 515654,00 | 465231,28 |
| 33 | 515464,92 | 465948,84 |
| 34 | 515240,12 | 467390,59 |
| 35 | 513488,00 | 467015,12 |
| 36 | 511733,89 | 468344,28 |
| 37 | 511927,13 | 469427,80 |
Location
- onshore
Kujawsko-Pomorskie province:
- Inowrocław county, commune: Kruszwica (2.58% of the area),
- Radziejów county, communes: Bytoń (2.70%), Piotrków Kujawski (11.22%), Radziejów City (0.14%), Radziejów (1.69%), Topólka (4.66%),
- Włocławek county, communes: Izbica Kujawska (7.18%), Lubraniec (0.04%).
Łódzkie province:
- Łęczyca county, commune: Grabów (0.06%).
Wielkopolskie province:
- Koło county, communes: Babiak (12.91%), Chodów (0.48%), Dąbie (5.69%), Grzegorzew (7.07%), Kłodawa (9.09%), Koło City (0.09%), Koło (6.84%), Olszówka (4.46%), Osiek Mały (4.13%), Przedecz (1.15%),
- Konin county, communes: Sompolno (8.39%), Wierzbinek (9.43%).
Petroleum system
I - UNCONVENTIONAL (shale) Middle and Upper Jurassic
II - CONVENTIONAL Mesozoic - Triassic, Jurassic and Cretaceous (conventional)
Source rocks
I - Jurassic fine-grained clastic rocks
II - Jurassic fine-grained clastic rocks and others undefined