Acreage: 666,2 km2
Concession blocks: 413, 414
Coordinates [1992]
No. Point | x [PUWG92] | y [PUWG92] |
1 | 224429,40 | 619471,74 |
2 | 219734,09 | 619456,21 |
3 | 219733,92 | 619454,87 |
4 | 210523,09 | 619421,78 |
5 | 210260,58 | 608022,58 |
6 | 209660,93 | 572015,80 |
7 | 224085,46 | 571823,28 |
8 | 224239,14 | 593113,46 |
9 | 223753,00 | 592883,00 |
10 | 222376,00 | 593612,00 |
11 | 222475,00 | 595313,00 |
12 | 223236,00 | 595405,00 |
13 | 223368,00 | 594800,00 |
14 | 224247,38 | 594254,96 |
15 | 224314,01 | 603486,16 |
excluding polygon defined by points 16–29 | ||
16 | 221091,02 | 600645,13 |
17 | 220797,73 | 601652,77 |
18 | 220844,14 | 603391,19 |
19 | 220125,97 | 603450,34 |
20 | 219833,40 | 602978,16 |
21 | 220557,32 | 602379,11 |
22 | 219798,82 | 601679,44 |
23 | 219475,76 | 602687,75 |
24 | 220292,07 | 604055,74 |
25 | 220865,93 | 604200,42 |
26 | 221457,15 | 604634,48 |
27 | 222010,11 | 603619,97 |
28 | 221956,85 | 601621,88 |
29 | 221510,53 | 600634,09 |
Location
- onshore
Małopolskie province:
- Bochnia county, communes: Lipnica Murowana (7.65% of the area), Łapanów (6.50%), Nowy Wiśnicz (2.02%), Trzciana (6.35%), Żegocina (5.06%),
- Brzesko county, communes: Czchów (4.54%), Gnojnik (1.60%), Iwkowa (7.08%),
- Limanowa county, communes: Dobra (1.40%), Jodłownik (10.44%), Laskowa (7.23%), Limanowa (5.95%), Tymbark (0.37%),
- Myślenice county, communes: Dobczyce (5.34%), Myślenice (4.70%); Pcim (1.79%), Raciechowice (9.17%), Siepraw (0.21%), Wiśniowa (8.66%),
- Nowy Sącz county, communes: Gródek n/Dunajcem (0.16%), Łososina Dolna (2.86%),
- Wieliczka county, commune: Gdów (0,92%).
Petroleum system
I - CONVENTIONAL Outer Carpathians
II - CONVENTIONAL autochthonous Miocene of the Carpathian Foredeep
III - CONVENTIONAL Paleozoic-Mesozoic basement of the Carpathian units
Source rocks
I - Menilite, Cieszyn, Verovice, Grodziszcze and Lgota beds
II - Miocene mudstones and claystones
III - Silurian and Culm fine-grained clastic rocks, Devonian carbonate rocks