| 742 | 16 czerwca - 10 lipca 1997 r. - Anna Bagińska |
| 738 | II Kongres Regionalnej Kartografii Geologicznej i Systemów Informatycznych - Barcelona, Hiszpania, 16-20.06.1997 - Mirosława Pietras |
| 743 | 50-lecie Kopalni Węgla Brunatnego Turów - Bogatynia, 19-22.06.1997 - Marcin Piwocki |
| 744 | 4th International Ichnofabric Workshop - San Salvador, Bahamy,15-22.03.1997 - Arkadiusz Głuszek, Alfred Uchman |
| 746 | 3. polsko-czeskie geologiczne seminarium robocze Jesenik, Czechy, 28-30.04.1997 - Stefan Cwojdziński, Marek Graniczny, Maciej Podemski |
| 748 | Badania geologiczne nad wykorzystaniem surowców w programie budowy autostrad - konferencja prasowa sekretarza stanu w MOŚZNiL Krzysztofa Szamałka - Magdalena Mizerska |
| 749 | II Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich INTERKAMIEN'97-Kielce,10-13.04.1997 - Jerzy Gągol |
| 751 | Main Types of Geological Maps - Purpose, Use and Preparation - Zbigniew Kotański |
| 752 | H.-O. Peitgen, H. Jurgens & P. Saure - Granice chaosu. Fraktale. Część 2 - Witold Cezariusz Kowalski |
| 753 | B. Kosmowska-Ceranowicz (red.) - Prace Muzeum Ziemi, nr 44. Prace z zakresu badań nad bursztynem oraz prace geologiczne - Janusz Skoczylas |
| 754 | H. Sylwestrzak - Złoto w przyrodzie i dziejach - Jerzy Żaba |
| 754 | A. Muszer & W. Lubieniecki - Ztoty Stok i okolice - Janusz Skoczylas |
| 755 | Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego - Jerzy Zagórski |
| 757 | Aluminium, bizmut, chrom, diamenty, iryd, litt, miedź, nikiel, surowce mineralne, złoto - Bronisław Orłowski |
| 761 | Propozycje zastosowania nowej międzynarodowej klasyfikacji zasobów w Polsce - Marcin Piwocki, Stanisław Przeniosło |
| 768 | Rozwarstwienie współczesnego pola naprężeń w zachodniej części polskich Karpat zewnętrznych - Marek Jarosiński |
| 777 | Wybrane metody oznaczania składu izotopowego minerałów i ich znaczenie w badaniach skał osadowych - Stanisław Hałas |
| 781 | Nowoczesne metody badania właściwości petrofizycznych skał oraz możliwości zastosowania otrzymanych wyników w badaniach diagenezy - Piotr Such |
| 785 | Charakterystyka mioceńskiej strefy subdukcji Karpat Polskich na podstawie wyników modelowań ugięcia litosfery - Piotr Krzywiec, Paweł Jochym |
| 793 | O stratygrafii jednostki stebnickiej w Polsce - Małgorzata Garecka, Barbara Olszewska |
| 799 | Przykłady cykliczności sedymentacji w utworach miocenu Roztocza - Piotr Roniewicz, Anna Wysocka |
| 803 | Litologiczne uwarunkowania rozwoju procesów krasowych w badeńskich gipsach na Przedkarpaciu - Igor I. Turchinov |
| 807 | Zapis izotopowy zmian środowiskowych podczas depozycji gipsów badeńskich w Kobericach koło Opavy - Tadeusz Marek Peryt, Stanisław Hałas, Stanislav Karoli, Danuta Peryt |
| 811 | Osuwisko mioceńskie w serii gipsowej z Siesławic na tle budowy geologicznej okolic Buska Zdroju - Jan Niemczyk |
| 816 | Zawartość izotopów tlenu i siarki w anhydrytach z serii solonośnej Wieliczki i Bochni - Krzysztof Bukowski, Janina Szaran |
| 819 | Zawartość bromu w solach badeńskich Bochni - Krzysztof Bukowski |
| 822 | Inkluzje fluidalne w soli kamiennej z Bochni - Volodymyr M. Kovalevich |
| 826 | Sekwencja allodapiczna w północno-zachodniej części struktury bardzkiej - analiza litostratygraficzno-facjalna - Lech Żołyński |
Geological Quarterly Vol 69, No 3 (2025)
Przegląd Geologiczny
Volumina Jurassica Vol 22 (2024)




Subscribe to RSS Feed