Powierzchnia: 78,13 km2
Bloki koncesyjne: 410
Współrzędne
Nr punktu | x [PUWG92] | y [PUWG92] |
1 | 223 340,94 | 469 349,26 |
2 | 222 006,67 | 472 341,47 |
3 | 222 610,87 | 475 471,89 |
4 | 223 408,87 | 477 661,45 |
5 | 223 490,93 | 477 887,19 |
6 | 223 872,41 | 477 770,44 |
7 | 224 715,17 | 478 337,62 |
8 | 226 020,64 | 480 953,53 |
9 | 226 659,26 | 481 410,03 |
10 | 228 475,40 | 483 189,30 |
11 | 232 280,91 | 483 100,65 |
12 | 232 607,78 | 481 113,12 |
13 | 231 745,42 | 481 101,58 |
14 | 231 189,04 | 481 094,03 |
15 | 231 180,98 | 479 634,88 |
16 | 231 169,88 | 477 598,39 |
17 | 231 156,89 | 475 397,84 |
18 | 230 950,90 | 474 068,29 |
19 | 228 321,62 | 475 516,68 |
20 | 228 295,53 | 473 508,54 |
21 | 226 222,77 | 472 027,00 |
22 | 226 539,15 | 470 772,91 |
23 | 225 113,26 | 469 919,35 |
24 | 224 334,23 | 469 624,94 |
Położenie administracyjne
Województwo śląskie:
- powiat cieszyński, gmina Strumień (15,86%), gmina Zebrzydowice (22,41%),
- powiat pszczyński, gmina Pawłowice (45,37%), gmina Pszczyna (5,09%),
- powiat Jastrzębie Zdrój, gmina Jastrzębie Zdrój (11,27%).
Czas obowiązywania
koncesja na 10 lat, w tym
- faza poszukiwawczo-rozpoznawcza (5 lat),
- faza wydobywcza – po uzyskaniu decyzji inwestycyjnej.
Proponowany minimalny program prac fazy poszukiwawczo-rozpoznawczej
- Etap I (12 miesięcy) – analiza i interpretacja danych archiwalnych
- Etap II (12 miesięcy) – odwiercenie dwóch otworów o głębokości minimum 1600 m, z obowiązkowym rdzeniowaniem interwałów perspektywicznych
- Etap III (24 miesięcy) – odwiercenie trzech otworów o głębokości minimalnej 1600 m, z obowiązkowym rdzeniowaniem interwałów perspektywicznych, wraz z kompletem pomiarów geofizycznych niezbędnych do interpretacji litologii, nasycenia oraz określenia parametrów petrofizycznych panujących w strefie złożowej, a także zabezpieczających bezpieczeństwo procesu wiercenia. Wykonanie testów w strefach złożowych oraz w przypadku dokonania odkrycia określenie parametrów produkowania ze złoża
- Etap IV (12 miesięcy) – analiza uzyskanych danych i wyników