Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023



Pokazuje 1 do 30 z 234 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 0
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer LCO PRO 3030 4 046,70 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Kontroler GPS Handheld Nautiz X6 wraz z oprogramowaniem 7 872,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Kontroler GPS Handheld Nautiz X6 wraz z oprogramowaniem 7 872,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Kontroler GPS Handheld Nautiz X6 wraz z oprogramowaniem 7 872,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Kontroler GPS Handheld Nautiz X6 wraz z oprogramowaniem 7 872,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Kontroler GPS Handheld Nautiz X6 wraz z oprogramowaniem 7 872,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop Lenovo P15, klawiatura i mysz, torba, linka zabezpieczająca oraz stacja dokująca 10 277,88 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop Lenovo P15, klawiatura i mysz, torba, linka zabezpieczająca oraz stacja dokująca 10 277,88 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop Lenovo P15, klawiatura i mysz, torba, linka zabezpieczająca oraz stacja dokująca 10 277,88 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop Lenovo P15, klawiatura i mysz, torba, linka zabezpieczająca oraz stacja dokująca 10 277,88 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Laptop Lenovo P15, klawiatura i mysz, torba, linka zabezpieczająca oraz stacja dokująca 10 277,88 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Lenovo ThinkBook 14, klawiatura i mysz, torba oraz stacja dokująca 4 726,89 2023