Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4)



Pokazuje 61 do 90 z 294 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP EliteDesk 800 G5 SFF 3 798,24 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022