Środki na finansowanie w 2023 r. 1. dotacji celowej, zwanej dalej „dotacją”, na wykonanie zadań państwowej służby hydrogeologicznej, o których mowa w art. 369, 374, 380, 381 oraz art. 387 ustawy Prawo wodne, zwanych dalej „zadaniami”.



Pokazuje 1 do 14 z 14 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5440 I3-1315U 16GB 512GB 5 102,71 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5440 I3-1315U 16GB 512GB 5 102,72 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5440 I3-1315U 16GB 512GB 5 102,71 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5440 I3-1315U 16GB 512GB 5 102,72 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5440 I3-1315U 16GB 512GB 5 102,72 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5440 I3-1315U 16GB 512GB 5 102,72 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5540 I3-1315U 16GB 512GB 5 127,25 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5540 I3-1315U 16GB 512GB 5 127,26 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5540 I3-1315U 16GB 512GB 5 127,25 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5540 I3-1315U 16GB 512GB 5 127,26 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5540 I3-1315U 16GB 512GB 5 127,25 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF DELL LATITIUDE 5540 I3-1315U 16GB 512GB 5 127,26 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF Kamera do studni głębinowych 33 210,00 2023
MI/DGWiŻ/2023/02/01/WF Rozbudowa sieci WIFi 20 000,00 2023