Reorganizacja, rozwój i przystosowanie sieci obserwacyjno - badawczej wód podziemnych do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.



Pokazuje 1231 do 1260 z 2007 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Ploter sieciowy A0 HP/Designjet T1200 30586.81 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Skaner A0 (Contex SD 4430) 33772.23 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta/Magicolor 4695 MF 4647.17 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer notebook Precision M4400 5998.4 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer stacja administracyjna Dell Optiplex 960+monitor LCD 19"- 3741.74 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer stacja graficzna Eco Dell Optiplex 780+monitor LCD 19" 5694.96 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Monitor LCD 24" 1981.28 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Monitor LCD 24" 1981.28 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Monitor LCD 24" 1981.28 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Monitor LCD 24" 1981.28 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer stacja administracyjna Dell Optiplex 960+monitor LCD 19" 3741.74 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer stacja graficzna Dell Optiplex 780+monitor LCD 19" 5694.96 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer stacja graficzna Dell Optiplex 780+monitor LCD 24" 6979.62 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Monitor LCD 24" 1981.28 2013
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komputer stacja graficzna Eco Dell Optiplex 780 + monitor LCD 21" monitor LCD 24" 7964.16 2013