Zapadliska – etap I – studium wykonalności



Pokazuje 1501 do 1530 z 2190 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
82/2024/Wn07/FG-go-dn/D Przyczepka dwuosiowa ZASŁAW PKZ12 14 145,00 2026
614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Przyrząd pomiaru lustra wody 50mb TYP25 1315.53 2012
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Radonometr Markus 10 3 025,80 2024
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Redestylarka do wody REL-5 6219.19 2013
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Rejestrator danych magnetometrycznych 7 034,37 2021
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Rejestrator danych magnetometrycznych 7 034,37 2021
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Rejestrator do sejsmiki refleksyjnej wraz z osprzętem i oprogramowaniem. 208899.20 2015
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "1" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "2" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "3" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "4" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "6" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 15m - "7" 3 552,24 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 15m - "8" 3 552,24 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 15m - "9" 3 552,24 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 18m - "10" 3 576,84 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 20m - "11" 3 590,37 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 25m - "12" 3 630,96 2023
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D REJESTRATOR POZIOMU WODY DCX-22VG ZAKRES 0,,,10MH2O DŁ.PRZEWODU 15M 26928 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D REJESTRATOR POZIOMU WODY DCX-22VG ZAKRES 0...10MH2O, DŁ.15M 65700 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D REJESTRATOR POZIOMU WODY DCX-22VG ZAKRES 0...10MH2O, DŁ.18M 16750 2015
131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D Rejestrator sejsmiczny 35 073,45 2026
131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D Rejestrator sejsmiczny 35 073,45 2026
131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D Rejestrator sejsmiczny 35 073,45 2026
131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D Rejestrator sejsmiczny 35 073,45 2026
131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D Rejestrator sejsmiczny 35 073,45 2026
131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D Rejestrator sejsmiczny 35 073,45 2026
131/2019/Wn-07/FG-KG-DN/D Rejestrator sejsmiczny 35 073,45 2026
138/2019/Wn-07/FG-go-dn/D Rejestrator sejsmiczny NDL II 26336,76 2021
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Rejestrator sejsmiczny NDL II - STS2.5 29427,75 2016