Digitalizacja dokumentów Narodowego Archiwum Geologicznego - etap I



Pokazuje 1 do 12 z 12 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Stacja graficzna typ3 ThinkStation P500 8 059,96 2017
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Biblioteka taśmowa IBM TS4500 2XLTO6 280 071,00 2017
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Skaner planetarny i2S Copibook Cobalt HD ITS 149 937,00 2017
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Skaner Verascan 3650 282 900,00 2017
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Stacja graficzna typ3 ThinkStation P500 8 059,96 2017
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Macierz dyskowa 249 321,00 2017
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Stacja graficzna typ3 ThinkStation P500 8 059,96 2017
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Skaner przelotowy Kodak Alaris i4250 56 567,70 2017
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Skaner WideTek 48 CCD 82 410,00 2017
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Stacja graficzna typ3 ThinkStation P500 8 059,96 2017
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Skaner dziełowy IA Bookeye Arch Pro 127 305,00 2017
527/2015/Wn-07/FG-AB-DN/D Skaner przelotowy Kodak Alaris i4250 56 567,70 2017