System osłony przeciwosuwiskowej SOPO etap III kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat polskich (25% powierzchni) i wybranych obszarów polski pozakarpackiej oraz monitorowanie wybranych osuwisk wraz z opracowaniem prognozowania zagrożeń osuwiskowych w Karpatach



Pokazuje 31 do 60 z 66 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Samochód osobowy terenowy Jeep Renegade WE270RG 115 102,50 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Samochód osobowy terenowy Jeep Renegade WE269RG 115 102,50 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 25m - "12" 3 630,96 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 20m - "11" 3 590,37 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 18m - "10" 3 576,84 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 15m - "9" 3 552,24 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 15m - "8" 3 552,24 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 15m - "7" 3 552,24 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "6" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "4" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "3" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "2" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Rejestrator poziomu wody DCX-22 AA/ 10m - "1" 3 512,88 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Piezometr z modułem GSM/GPRS - "5" 8 105,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Piezometr z modułem GSM/GPRS - "4" 8 105,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Piezometr z modułem GSM/GPRS - "3" 8 105,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Piezometr z modułem GSM/GPRS - "2" 8 105,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Piezometr z modułem GSM/GPRS - "1" 8 105,70 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Odbiornik GNSS z wyposażeniem 27 429,00 2017
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Odbiornik GNSS z wyposażeniem 27 429,00 2017
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Kompas Braithaupt - "2" 4 684,18 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Kompas Braithaupt - "1" 4 684,19 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 166,00 2017
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 166,00 2017
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 166,00 2017
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 022,50 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 022,50 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 022,50 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 022,50 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 022,50 2023