Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4)



Pokazuje 211 do 240 z 294 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP EliteBook 830 G7 6 004,86 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP EliteBook 830 G7 6 004,86 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP EliteBook 830 G7 6 004,86 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP EliteBook 830 G7 6 004,86 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP Zbook 15v 5G 6 983,94 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP Zbook 15v 5G 6 983,94 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP Zbook 15V G5 6 983,94 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook HP Zbook 15V G5 6 983,94 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Oprogramowanie hydrograficzne Qimera 2.0 75 645,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Petrel - oprogramowanie z kluczem licencyjnym 1 071 196,30 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Ploter wielkoformatowy HP T1700 dr 24 809,10 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Półka rozszerzająca macierz dyskową NetAPP FAS620 129 150,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Projektor multimedialny Maxell MCWU 8701 wraz z instalacją i kofiguracją 31443,72 2024
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Projektor multimedialny Maxell MCWU 8701 wraz z instalacją i konfiguracją 31 314,57 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Projektor multimedialny Maxell MP-EU5002 wraz z instalacją i kofiguracją 161 468,50 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik FC- IBM System Networking SAN24B-5 38 991,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,79 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,79 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,79 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,79 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,79 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy Juniper Networks EX3400 48-port 10/100/1000 Base 12 936,80 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Rozbudowa macierzy dyskowej NetAPP FAS620 54 613,78 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL 360 GEN10 4LFF CTO SERVER 5Y FOUNDATION CARE NBD 35 873,59 2022