Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018



Pokazuje 1711 do 1740 z 2007 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa GP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa HP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja robocza SUPERMICRO AS-5014-TT wraz z akcesoriami 18 845,13 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja robocza SUPERMICRO AS-5014-TT wraz z akcesoriami 18 845,13 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja robocza SUPERMICRO AS-5014-TT wraz z akcesoriami 18 845,13 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja robocza SUPERMICRO AS-5014-TT wraz z akcesoriami 18 845,13 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja robocza SUPERMICRO AS-5014-TT wraz z akcesoriami 18 845,13 2023