Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4)



Pokazuje 181 do 210 z 1972 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Serwer HPE DL360 Gen10 8SFF CTO 33 210,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer HP Z4 G4 10 391,04 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Stacja obliczeniowa GP EliteDesk 800 G5 3 589,14 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Oprogramowanie hydrograficzne Qimera 2.0 75 645,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Qinsy 9 Offshore 129 150,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Windows Server 2019 DataCenter 40 136,50 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Projektor multimedialny Maxell MCWU 8701 wraz z instalacją i konfiguracją 31 314,57 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Projektor multimedialny Maxell MP-EU5002 wraz z instalacją i kofiguracją 161 468,50 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Projektor multimedialny Maxell MCWU 8701 wraz z instalacją i kofiguracją 31443,72 2024
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Zestaw konferencyjny do Sali Ruhlego 8 913,56 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Skaner wielkoformatowy WideTEK 48-600 69 827,10 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Ploter wielkoformatowy HP T1700 dr 24 809,10 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Półka rozszerzająca macierz dyskową NetAPP FAS620 129 150,00 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Rozbudowa macierzy dyskowej NetAPP FAS620 54 613,78 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dron DJI Phantom 4 Pro V2 wraz z zestawem 11 451,30 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dron DJI Phantom 4 Pro V2 wraz z zestawem 11 451,30 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dron DJI Phantom 4 Pro V2 wraz z zestawem 11 451,30 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dron DJI Phantom 4 Pro V2 wraz z zestawem 11 451,30 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dron DJI Phantom 4 Pro V2 wraz z zestawem 11 451,30 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dron DJI Phantom 4 Pro V2 wraz z zestawem 11 451,30 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dron DJI Phantom 4 Pro V2 wraz z zestawem 11 451,30 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Klimatyzator 3,4kW do pomieszczenia 02 w budynku warsztatowym na ul. Jagiellońskiej 7 191,70 2022