Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023



Pokazuje 151 do 180 z 291 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Surfer 24 Concurrent KOM 13 776,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Surfer 21 4 575,60 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Surfer 21 4 575,60 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Surfer 21 4 575,60 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Surfer 21 4 575,60 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Surfer 21 4 575,60 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Surfer 21 4 575,60 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Surfer 21 4 575,60 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Surfer 21 4 575,60 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Studio Manager for SQL 100 660,74 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Oracle Database Enterprise Edition 206 640,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Oracle Database Enterprise Edition 206 640,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja NeuraLog wraz z 24 miesięcznym wsparciem 80 205,80 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,29 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,29 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,29 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,29 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,29 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,29 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,29 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,29 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,29 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,29 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,29 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Global Mapper PL 22.1 3 968,26 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Licencja Earth Energy Designer 12 548,53 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Lenovo ThinkStation P720 z akcesoriami 31 331,79 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Lenovo ThinkStation P720 z akcesoriami 31 331,79 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Lenovo ThinkStation P520 z akcesoriami 8 589,09 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Lenovo ThinkStation P520 z akcesoriami 8 589,09 2023