Monitoring geodynamiczny w zakresie interferometrii satelitarnej pasa wysadów solnych w Polsce oraz próba określenia ruchliwości soli w czwartorzędzie z wykorzystaniem tomografii elektrooporowej i technik modelowania 3D



Pokazuje 1 do 30 z 1972 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D Aparatura do pionowych sondowań elektrooporowych typ ADG-7B 33948 2017
913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D Notebook DEll Latitude 14 5000 4681,38 2017
913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D Wysokorozdzielcze zobrazowania satelitarne, radarowe typu SAR 712 908,00 2019
913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D In-TOP Moduł SMF+Moduł WAP+Moduł HDS 319 800,00 2019
913/2014/Wn-07/FG-GO-DN/D In-TOP Moduł SMF+Moduł WAP+Moduł HDS 516 600,00 2019
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik FC 24 - portowy 8GB/S 38 130,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer RACK 49 753,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer RACK 49 753,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Biblioteka taśmowa IBM TS4500 4XLTO6 310 821,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Przełącznik sieciowy EX3300, 48-port 10/100/1000BaseT 9 532,50 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer DELL PowerEdge R430 18 597,60 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer DELL PowerEdge R430 18 597,60 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer DELL PowerEdge R430 18 597,60 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer DELL PowerEdge R430 18 597,60 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Serwer DELL PowerEdge R430 18 597,60 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Moduł mapowy SPD PSH v.8.0 61 500,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D BA_PSH System Analityczno-Raportowy wersja 2 122 877,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D System przetwarzania danych PSH v.8.0 46 248,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Licencja SOA Suite for Oracle Middleware + Business Process Management Suite w metryce Processor 915 000,00 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Dostosowanie pomieszczeń w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 na potrzeby serwerowni 89 430,82 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Dostosowanie pomieszczeń w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 na potrzeby serwerowni 1 476 683,11 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Centrala wentylacyjna - nawiewna w pom. 06 w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 51 792,94 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Rozdzielnia elektryczna RGNN1/RGEN1 w pom. 06 w serwerowni w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 135 395,15 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zasilacz awaryjny UPS 150kVA w pom 06 w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 221 730,40 2017
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Zestaw klimatyzacji precyzyjnej o mocy chłodniczej 25,1 kW 178 752,71 2017