Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018



Pokazuje 1381 do 1410 z 1972 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Ultrabook Latitude 7490 6 281,05 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Ultrabook Latitude 7490 6 281,04 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Ultrabook Latitude 7490 6 281,05 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Stacja graficzna Dell Precision 5820 Tower 12 850,17 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Stacja graficzna Dell Precision 5820 Tower 12 850,17 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Stacja graficzna Dell Precision 5820 Tower 12 850,17 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Ultrabook Latitude 7490 6 281,05 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Ultrabook Latitude 7490 6 281,04 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,24 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,24 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,24 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,25 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,25 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,25 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,24 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,25 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,24 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Ultrabook Latitude 7490 6 281,04 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Ultrabook Latitude 7490 6 281,05 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,24 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,24 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,25 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,25 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,24 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,25 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Notebook Latitude 5591 6 237,24 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Stacja graficzna Dell Precision 5820 Tower 12 850,16 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 SFF 3 172,76 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Stacja graficzna Dell Precision 5820 12 850,17 2019
200/2018/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 23.08.2018 r. Stacja obliczeniowa Dell Optiplex 7050 3 172,76 2019