Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4)



Pokazuje 121 do 150 z 1972 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,37 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,37 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,34 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,34 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,37 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,37 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dalmierz TruPusle 200L 2 314,37 2022
614/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Datalogger ciśnienia atmosferycznego DCX-22 Baro (2 szt) 5487.6 2012
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Datalogger poziomu wody DCX-22 zakres 0,8...50 3823.48 2013
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dell Connectrix DS -6610B 24P/24P 46 575,67 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Dell Connectrix DS -6610B 24P/24P 46 575,67 2022
2190/2021/Wn-07/FG-SM-DN/D DELL PRECISION 3571 10 057,86 2022
2190/2021/Wn-07/FG-SM-DN/D Dell Precision 3571 + akcesoria 10 057,86 2022
2190/2021/Wn-07/FG-SM-DN/D Dell Precision 3660 wraz z akcesoriami 6 616,61 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D DELL PRECISION 5820 TOWER W-2225 2TB 512 + KLAWIATURA 11 925,77 2022
184/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D DELL PRECISION 5820 TOWER W-2225 2TB 512 + KLAWIATURA 11 925,77 2022
437/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Destylator elektryczny DE10 4248,22 2017
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D DESZCZOMIERZ REJESTRUJĄCY BEZ OGRZEWANIA 84000 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D DESZCZOMIERZ REJESTRUJĄCY BEZ OGRZEWANIA TPG-036-NH 82000 2015
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 166,00 2017
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 166,00 2017
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 166,00 2017
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 022,50 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 022,50 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 022,50 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 022,50 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 022,50 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Deszczomierz z rejestratorem 5 022,50 2023
578/2006/Wn-07/FG-GO-TX/D Digital Inclinomteter system 50M Cable 35352.53 2008
897/2013/Wn-7/FG-GO-DN/D Dostosowanie pomieszczeń w budynku warsztatowym Jagiellońska 76 na potrzeby serwerowni 89 430,82 2017