Wsparcie informatyczne zadań służby geologicznej w okresie od 1 stycznia 2021 do 31 marca 2023



Pokazuje 871 do 900 z 2007 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
420/2009/Wn-07/FG-sm-tx/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
473/2021/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilna stacja robocza HP Inc.ZBook Power 15.6 G9 16 605,00 2023
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 1 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 10 50292,73 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 3 50 292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 4 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 5 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 6 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 7 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw 8 50292,24 2016
499/2014/Wn-07/FG-BP-DN/D Mobilna stacja sejsmiczna_zestaw_2 50292,24 2016
101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilny osuszacz powietrza FDNF 96SH.1 5 601,50 0
101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilny osuszacz powietrza FDNF 96SH.1 5 601,50 2021
101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D Mobilny osuszacz powietrza FDNF96SH.1 5 601,51 0