Doposażenie państwowej służby geologicznej w zakresie realizacji zadań geologicznych od 2020 roku(pgg art. 162. Ust. 1,pkt. 1-11)



Pokazuje 1201 do 1230 z 1972 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V126 142 902,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V127 142 902,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V129 142 902,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V128 148 902,49 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V131 148 902,49 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V130 148 902,49 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V133 148 902,49 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V134 142 902,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V135 142 902,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V136 142 902,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód ciężarowy Ford Ranger WE 3V132 142 902,50 2021
371/2017/Wn-07/FG-go-dn/D Zestaw aparatury laboratoryjno - terenowej do badań właściwości cieplnych skał i gruntów 34 760,01 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód osobowy Jeep Renegade TRAILHAWK Plug-In Hybrid 2 WE 4E297 166532,5 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód osobowy Jeep Renegade TRAILHAWK Plug-In Hybrid 2 WE 4E298 166532,5 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód osobowy Jeep Renegade TRAILHAWK Plug-In Hybrid 2 WE 4E299 166532,5 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Samochód osobowy Jeep Renegade TRAILHAWK Plug-In Hybrid 2 WE 4E300 166532,5 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Jeep Renegade TRAILHAWK Plug-In Hybrid 2 WE 4E326 166532,5 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Jeep Renegade TRAILHAWK Plug-In Hybrid 2 WE 4E327 166 532,47 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Jeep Renegade TRAILHAWK Plug-In Hybrid 2 WE 4E328 166 532,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Jeep Renegade TRAILHAWK Plug-In Hybrid 2 WE 4E329 166 532,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Jeep Renegade TRAILHAWK Plug-In Hybrid 2 WE 4E330 166 532,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Jeep Renegade TRAILHAWK Plug-In Hybrid 2 WE 4E331 166 532,50 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Jeep Renegade TRAILHAWK Plug-In Hybrid 2 WE 4E332 166 532,50 2021
101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 03.04.2019 r. Mobilny osuszacz powietrza FDNF 96SH.1 5 601,50 2021
201/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Klimatyzator typu SPLIT 5 485,80 2021
101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 03.04.2019 r. Budynek magazynowy na rdzenie wiertnicze nr 10 27 391,24 2021
101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 03.04.2019 r. Zestaw modułów regałowych w halach magazynowych w Kielnikach 1 294 373,28 2021
101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 03.04.2019 r. Drogi dojazdowe do hal magazynowych w Archiwum Próbek w Hołownie I i II etap 706 020,00 2021
1593/2020/Wn-07/FG-go-dn/D Skaner laserowy (ITN 1609) 15 331,95 2021
101/2019/Wn-07/FG-GO-DN/D z dnia 03.04.2019 r. Kosiarka - traktorek 7 257,00 2021