Materiały Informacyjne państwowej służby hydrogeologicznej

Zespół zbiera dane na temat odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej.
Akty prawne
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021 (Dz.U. 2020 poz. 2062)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz.U. 2020 poz. 2303)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. (Dz.U. 2017 poz. 1566)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459)
- Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 1995 nr 88 poz 439, z późn. zmianami)
Pliki do pobrania
spreadsheet Sprawozdanie (21 KB)
Wypełnione sprawozdanie w formie pliku excel (format .xls) prosimy wysłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W przypadku, gdy podmiot zobowiązany do przekazywania danych statystycznych na mocy Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, nie prowadził odwodnień wód podziemnych ze złóż w 2021 roku proszę o przesłanie takiej informacji drogą mailową z podaniem informacji którego złoża dotyczy (ID złoża) oraz dane podmiotu (nazwa, adres). Jednocześnie prosimy napisać czy nie planują Państwo zmiany sposobu eksploatacji, która w przyszłości wiązałaby się z potrzebą prowadzenia odwodnień wód podziemnych.
Wielkość odwodnień górniczych na podstawie sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej
Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej w podziale na województwa
Lp. |
Województwo |
Teryt |
Suma odwodnień górniczych w 2021 r. [tys. m3]* |
Suma odwodnień górniczych z wyłączeniem solanek w 2021 r. [tys. m3]* |
1 | dolnośląskie | 02 | 50 178 | 42 228 |
2 | kujawsko-pomorskie | 04 | 6 622 | 6 622 |
3 | lubelskie | 06 | 21 661 | 21 661 |
4 | lubuskie | 08 | ||
5 | łódzkie | 10 | 190 673 | 190 673 |
6 | małopolskie | 12 | 143 793 | 141 212 |
7 | mazowieckie | 14 | ||
8 | opolskie | 16 | 35 317 | 35 317 |
9 | podkarpackie | 18 | ||
10 | podlaskie | 20 | ||
11 | pomorskie | 22 | ||
12 | śląskie | 24 | 241 883 | 225 154 |
13 | świętokrzyskie | 26 | 42 983 | 42 983 |
14 | warmińsko-mazurskie | 28 | ||
15 | wielkopolskie | 30 | 116 650 | 116 650 |
16 | zachodniopomorskie | 32 |
|
*Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego. Pola zostały zaznaczone na niebiesko z uwagi na usunięcie danych ze względu na zachowanie tajemnicy statystycznej.
Z uwagi na zachowanie tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych, w tabeli nie zamieszczono odwodnienia złóż jeśli w danej jednostce został zgłoszony tylko jeden podmiot.
Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.
Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej w podziale na regiony wodne
Lp. | Region wodny | Suma odwodnień górniczych w 2021 r. [tys. m3]* | Suma odwodnień górniczych z wyłączeniem solanek 2021 r. [tys. m3]* |
1 | Region wodny Dolnej Wisły | ||
2 | Region wodny Górnej Odry | 85 177 | 81 600 |
3 | Region wodny Górnej Wisły | 51 578 | 49 735 |
4 | Region wodny Małej Wisły | 290 072 | 276 182 |
5 | Region wodny Niemna | ||
6 | Region wodny Środkowej Odry | 73 859 | 65 908 |
7 | Region wodny Środkowej Wisły | 46 051 | 46 051 |
8 | Region wodny Warty | 303 295 | 303 295 |
*Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego lub usunięcie danych ze względu na zachowanie tajemnicy statystycznej.
Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.
Wynik odwodnień górniczych ze sprawozdań gromadzonych w oparciu o Program Badań Statystyki Publicznej w podziale na obszary bilansowe wód podziemnych
Lp. | Nazwa obszaru bilansowego | Kod obszaru bilansowego |
Suma odwodnień górniczych z 2021 r. [tys. m3]* |
Suma odwodnień górniczych z wyłączeniem solanek 2021 r. [tys. m3]* |
1 | Tążyna |
G01 |
||
2 | Mień | G02 | ||
3 | Drwęca | G03 | ||
4 | Zielona Struga | G04 | ||
5 | Struga Toruńska | G05 | ||
6 | Brda | G06 | ||
7 | Fryba | G07 | ||
8 | Wda | G09 | ||
9 | Osa | G09 | ||
10 | Mątawa | G10 | ||
11 | Wierzyca | G11 | ||
12 | Zlewnia Raduni i Motławy | G14 | ||
13 | Zlewnia Słupi | G15 | ||
14 | Zlewnia Łupawy | G16 | ||
15 | Zlewnia Łeby | G17 | ||
16 | Zlewnia Redy-Piaśnicy | G18 | ||
17 | Zalew Wiślany | G19 | ||
18 | Elbląg i Żuławy Elbląskie | G20 | ||
19 | Zlewnia Pasłęki i Baudy | G21 | ||
20 | Wag (Czadeczka) | GL01 | ||
21 | Mała Wisła do ujścia Przemszy | GL02 | 31 767 | 21 639 |
22 | Przemsza | GL03 | 258 305 | 254 543 |
23 | Górna Odra (Odra po Koźle) | GL04 | 35 696 | 35 562 |
24 | Kłodnica | GL05 | 49 481 | 49 038 |
25 | Wisła od Przemszy do Skawy | K01 | 8 185 | 6 466 |
26 | Czarna Orawa | K02 | ||
27 | Wisła od Skawy do Dunajca | K03 | 3 311 | 3 186 |
28 | Dunajec | K04 | ||
29 | Wisła od Dunajca do Wisłoki | K05 | 33 725 | 33 725 |
30 | Wisłoka | K06 | ||
31 | Wisła od Wisłoki do Sanu | K07(R) | ||
32 | Wisła od Wisłoki do Sanu | K07(K) | 6 205 | 6 205 |
33 | San | K08 | ||
34 | Strwiąż i Mszaniec do granicy państwa | K09 | ||
35 | Wisła od Sanu do Sanny | K10 | ||
36 | Górna Warta | P01 | ||
37 | Liswarta (bez Kocinki) | P02 | ||
38 | Warta od Liswarty do Widawki | P03 | 4 669 | 4 669 |
39 | Widawka | P04 | 185 999 | 185 999 |
40 | Warta od Widawki do Neru | P05 | ||
41 | Ner | P06 | ||
42 | Warta od Neru do Prosny | P07 | 76 668 | 76 668 |
43 | Prosna | P08 | ||
44 | Warta od Prosny do Kan. Mosińskiego | P09 | ||
45 | Poznańska Zlewnia Warty | P10 | ||
46 | Wełna | P11 | ||
47 | Warta od Obrzycka do Notec | P12 | ||
48 | Obra | P13 | ||
49 | Górna Noteć | P14 | 25 367 |
25 367 |
50 | Noteć Pradoliny Toruńsko - Eberswaldzkiej | P15 | ||
51 | Gwda | P16 | ||
52 | Drawa | P17 | ||
53 | Dolna Warta | P18 | ||
54 | Uznam, Zalew Szczeciński | S01 | ||
55 | Międzyodrze | S02 | ||
56 | Wolin (bez części zachodniej) | S03 | ||
57 | Gowienica | S04 | ||
58 | Lewobrzeżna Dolna Odra (Gunica - Ucker) | S05 | ||
59 | Ina | S06 | ||
60 | Płonia | S07 | ||
61 | Rurzyca, Tywa | S08 | ||
62 | Myśla, Kurzyca, Słubia | S09 | ||
63 | Ilanka, Pliszka, Konotop | S10 | ||
64 | Dziwna i Przymorze | S11 | ||
65 | Rega i Przymorze | S12 | ||
66 | Parsęta, Radew, Przymorze - Resko | S13 | ||
67 | Wieprza i Grabowa | S15 | ||
68 | Obrzyca i Krzycki Rów | W01 | ||
69 | Barycz | W02 | ||
70 | Widawa i Stobrawa (GL) | W03 (GL) | ||
71 | Widawa i Stobrawa (WR) | W03 (WR) | ||
72 | Mała Panew | W04 | 7 104 | 7 104 |
73 | Nysa Łużycka (prawa) | W05 | ||
74 | Bóbr | W06 | 25 585 | 20 344 |
75 | Kaczawa | W07 | ||
76 | Bystrzyca - Ślęża | W08 | ||
77 | Nysa Kłodzka | W09 | ||
78 | Osobłoga i Stradunia | W10 | ||
79 | Przyodrze (GL) | W11 (GL) | 26 638 | 23 928 |
80 | Przyodrze (WR) | W11 (WR) | ||
81 | Łaba | W12 | ||
82 | Morawa | W13 | ||
83 | Wisła (P) od ujścia Sanny do ujścia Wieprza |
Z01 |
||
84 | Wisła (L) od ujścia Sanny do ujścia Kamiennej włącznie | Z02 | ||
85 | Wisła (L) od ujścia Kamiennej do ujścia Radomki wyłacznie | Z03 | ||
86 | Radomka | Z04 | ||
87 | Wieprz | Z05 | 13 079 | 13 079 |
88 | Wisła (P) od Wieprza do Wilgi włącznie | Z06 | ||
89 | Pilica | Z07 | ||
90 | Wisła (P) od Wilgi do Kanału Żerańskiego | Z08a | ||
91 | Zbiornik Zegrzyński, Narew poniżej Dębe bez Wkry | Z08b | ||
92 | Wisła (L) od Pilicy do Bzury | Z09 | ||
93 | Narew od granicy państwa do Biebrzy | Z10 | ||
94 | Biebrza | Z11 | ||
95 | Narew od Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem WJM i zlewni Pisy | Z12 | ||
96 | Wielkie Jeziora Mazurskie i zlewnia Pisy | Z13 | ||
97 | Bug graniczny (L) z Leśną i Pulwą | Z14 | ||
98 | Bug od granicy do cofki Zbiornika Zegrzyńskiego | Z15 | ||
99 | Wkra | Z16 | ||
100 | Wisła (P) od Narwi do Korabnika poniżej Włocławka | Z17 | ||
101 | Bzura | Z18 | ||
102 | Wisła (L) od Bzury do Korabnika poniżej Włocławka | Z19 | ||
103 | Łyna | Z20 | ||
104 | Pregoła bez Łyny | Z21 | ||
105 | Bezleda, Stradyk | Z22 | ||
106 | Niemen (w granicach Polski) | Z23 | ||
107 | Banówka | Z24 |
*Puste pola oznaczają brak odwodnień górniczych/brak informacji na temat odwodnień górniczych w ramach przeprowadzonego badania statystycznego. Pola zostały zaznaczone na niebiesko z uwagi na usunięcie danych ze względu na zachowanie tajemnicy statystycznej
Sumy wartości poboru w poszczególnych obszarach/jednostkach agregacji w skali całego kraju mogą się nieznacznie różnić. Różnice wynikają ze sposobu przepisywania wyników z badań do obszarów/jednostek agregacji oraz z wymaganiem zachowania tajemnicy statystycznej w odniesieniu do danych jednostkowych.
spreadsheet Województwa odwodnienia 2021 (11 KB)
pdf Województwa odwodnienia 2021 (80 KB)
spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2021 (16 KB)
pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2021 (92 KB)
spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2021 (10 KB)
pdf Regiony wodne odwodnienia 2021 (81 KB)
spreadsheet Województwa odwodnienia 2020 (11 KB)
pdf Województwa odwodnienia 2020 (80 KB)
spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2020 (16 KB)
pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2020 (91 KB)
spreadsheet Regiony wodne odwodnienia 2020 (10 KB)
pdf Regiony wodne odwodnienia 2020 (81 KB)
pdf Województwa odwodnienia 2019 (188 KB)
spreadsheet Województwa odwodnienia 2019 (11 KB)
pdf Obszary bilansowe odwodnienia 2019 (225 KB)
spreadsheet Obszary bilansowe odwodnienia 2019 (16 KB)